Приложение 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 15 декабря 2023 года N 250-р
| Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
||
| N п/п | Наименование услуги (работы) | За 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб. в месяц |
| Содержание жилого помещения*, в т.ч.: | ||
| 1 | Управление многоквартирным домом | 4,68 |
| 2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4-11 настоящего приложения) | 9,43 |
| 3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6-11 настоящего приложения) | 7,35 |
| 4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 2,73 |
| 5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,98 |
| 6 | Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,35 |
| 7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,44 |
| 8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,85 |
| 9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч.: | |
| 9.1. | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 |
| 9.2. | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,54 |
| 9.3. | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 |
| 10 | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,07 |
| 11 | Содержание и текущий ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)** | Определяется в соответствии с приложением |
| * Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-11 приложения 2, состава общего имущества в многоквартирном доме. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется в порядке, установленном частями 9.1, 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. | ||
| ** Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, устанавливается с 01.01.2025 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта. | ||
